<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>



<rss version="2.0" xml:lang="ru-RU" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
                <atom:link href="http://designthe.info/blog/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />  
		<title>Designthe.Info</title>
		<link>http://www.designthe.info/</link>
		<description></description>
		<language>ru-RU</language>

		<copyright>Copyright 2012 DesignThe.Info</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 06:24:10 GMT</lastBuildDate>

		<generator>NetCat 4.0 </generator>
		<category>Записи</category>
		<managingEditor>info@designthe.info (Администратор)</managingEditor>
		<webMaster>info@designthe.info (Администратор)</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Парадокс дизайн-образования</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/design_education.html</link>
			<description>Фундаментальная ошибка дизайн-образования заключается в&amp;nbsp;том, что оно подразумевает просто подготовку дизайнеров. Звучит парадоксально, но&amp;nbsp;похоже, что это так.

Дизайн&amp;nbsp;&amp;mdash; это методология, полноценная теория и&amp;nbsp;практика оптимизации, которая может быть применена абсолютно ко&amp;nbsp;всему. Это способ мышления, который помогает решать проблемы на&amp;nbsp;деле. Все решения, которые делают жизнь легче и&amp;nbsp;лучше&amp;nbsp;&amp;mdash; результат именно дизайн-подхода, что совершенно не&amp;nbsp...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:09:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/design_education.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сайт Архивызова</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/projects/archchallenge.html</link>
			<description>На сайте конкурса «Архивызов: Объект 2012», которому я разработала информационную архитектуру, сегодня опубликовали шорт-лист конкурсных проектов. Хороший повод показать сам сайт, посмотреть проекты и сказать спасибо команде.






В ролях:
Кирилл Мартьянов — дизайн и макетирование
Макс Савченко — разработка
Александр Матвеев и Владимир Самойлов — клиенты и продюсеры в одном лице
Елизавета Орешкина — информационное проектирование</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:46:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/projects/archchallenge.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Визуализация данных для UrbanUrban</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/portfolio/urbanurban_dataviz.html</link>
			<description>Бодро начали сотрудничать с проектом о развитии городской среды UrbanUrban.ru. Для начала подготовили серию иллюстраций для исследования разнообразия услуг в бельгийских городах.







Спасибо Егору Коробейникову за организацию, Саше Павловской за данные и само исследование и&amp;nbsp;Марине Линдиной за помощь. Теперь ждем продолжения о городах Голландии и Германии.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:33:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/portfolio/urbanurban_dataviz.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вакансия дизайнера-ассистента</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/projects/assistant_designer_job.html</link>
			<description>Designthe.INFO растет&amp;nbsp;&amp;mdash; я&amp;nbsp;ищу информационного дизайнера для работы в команде.

Задачи будут разные по&amp;nbsp;сложности и&amp;nbsp;направлениям: от&amp;nbsp;макетирования и&amp;nbsp;создания информационной графики до&amp;nbsp;разработки концепции брендов. Мне&amp;nbsp;не&amp;nbsp;нужен матерый дизайнер на&amp;nbsp;зарплату. Нужен активный, ищущий человек, готовый развиваться сам и&amp;nbsp;участвовать в&amp;nbsp;развитии команды.

Кандидаты могут быть и&amp;nbsp;из&amp;nbsp;Москвы, и&amp;nbsp;из&amp;nbsp;Петербурга. Режим работы ...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:47:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/projects/assistant_designer_job.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мета-заголовки</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/meta_headings.html</link>
			<description>Консультируя веб-сайты и&amp;nbsp;просто передвигаясь по&amp;nbsp;сети по&amp;nbsp;своим нуждам, регулярно сталкиваюсь с&amp;nbsp;явлением мета-заголовков: это когда над меню написано &amp;laquo;навигационное меню&amp;raquo;, или в&amp;nbsp;разделе &amp;laquo;магазин&amp;raquo; написано &amp;laquo;вы&amp;nbsp;находитесь в&amp;nbsp;разделе Магазин&amp;raquo;.

В&amp;nbsp;абсолютном большинстве случаев мета-заголовки избыточны и&amp;nbsp;от&amp;nbsp;них необходимо избавляться.


Меню с&amp;nbsp;мета-заголовками: все понятно
Меню без мета-заголовков: по-прежн...</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:23:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/meta_headings.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спор о вкусах. Дизайн как рецепт</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/design_as_recipe.html</link>
			<description>Среди дизайнеров принято говорить о&amp;nbsp;вкусе с&amp;nbsp;определенным снисхождением. Подразумевается, что вкус&amp;nbsp;&amp;mdash; это непрофессионально: настоящий дизайнер должен принимать решения на&amp;nbsp;основании функциональных характеристиках каждого параметра, а&amp;nbsp;не&amp;nbsp;на&amp;nbsp;собственных вкусовых предпочтениях.

В&amp;nbsp;результате, дизайнеры с&amp;nbsp;очень серьезными лицами обсуждают в&amp;nbsp;какой цвет покрасить меню сайта и&amp;nbsp;каким шрифтом правильно набирать заголовки.

Аргументация обычно...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:56:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/design_as_recipe.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Визуальная конференция</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/projects/vizconf.html</link>
			<description>Объединив усилия Меркатора и Мастерской к весне 12-го года готовим конференцию и серию событий на тему визуальных коммуникаций. Подробности скоро.

Если вам интересно участвовать в качестве спикера, спонсора или просто своими идеями — скорее&amp;nbsp;пишите мне.</description>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:58:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/projects/vizconf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Onlab Summer School</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/projects/onlab_summer_school.html</link>
			<description>Первые две недели сентября я&amp;nbsp;провела в&amp;nbsp;Берлине, в&amp;nbsp;летней школе студии onlab, известной своими книгами, журналами (в&amp;nbsp;частности редизайном журнала Domus) и&amp;nbsp;постерами.

Основатели onlab&amp;nbsp;&amp;mdash; Nic Bourquin и&amp;nbsp;Thibaud Tissot&amp;nbsp;&amp;mdash; швейцарцы, что не&amp;nbsp;может не&amp;nbsp;отражаться на&amp;nbsp;их&amp;nbsp;работе, делая ее&amp;nbsp;прекрасно последовательной и&amp;nbsp;точной. Более того, в&amp;nbsp;последнее время они стали заниматься и&amp;nbsp;визуализацией данных, что еще пуще под...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:37:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/projects/onlab_summer_school.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СФ февраль 2011</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/portfolio/SF_feb_2011.html</link>
			<description>
</description>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:06:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/portfolio/SF_feb_2011.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Информационная Архитектура</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/information_architecture.html</link>
			<description>О&amp;nbsp;существовании понятия &amp;laquo;информационной архитектуры&amp;raquo; подозревает далеко не&amp;nbsp;каждый специалист, имеющий отношение к&amp;nbsp;веб-разработке, не говоря уже об остальных «knowledge workers». Те&amp;nbsp;же, кто подозревают, редко находят в&amp;nbsp;ней что-то большее, чем решение о&amp;nbsp;том, из&amp;nbsp;чего состоит меню сайта и&amp;nbsp;как будут называться его разделы. Зря, потому что структура того, как информация подается непосредственно определяет&amp;nbsp;то, как эта информация уложится у&amp;nbsp;н...</description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:28:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/information_architecture.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Зачем нужен бриф</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/brief.html</link>
			<description>Бриф на&amp;nbsp;проектирование сайта&amp;nbsp;&amp;mdash; не&amp;nbsp;формальность. Бриф&amp;nbsp;&amp;mdash; это инструмент для синхронизации мыслей и&amp;nbsp;формирования общего языка. Инструмент, жизненно необходимый любому проекту, где есть разделение на&amp;nbsp;заказчика и&amp;nbsp;исполнителя.

Зачем нужен бриф

Ни&amp;nbsp;для кого не&amp;nbsp;секрет, что функция брифа&amp;nbsp;&amp;mdash; кратко описать&amp;nbsp;то, что должен представлять из&amp;nbsp;себя конечный продукт. Абсурдность ситуации заключается в&amp;nbsp;том, что в&amp;nbsp;работах по...</description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:41:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/brief.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GoGuruz iPhone App</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/portfolio/goguruz_app.html</link>
			<description>Интерфейс iPhone-приложения для GoGuruz — сервиса для обмена информацией о хороших местах для путешествующих людей.

</description>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:02:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/portfolio/goguruz_app.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Нам нужен сайт. Борьба со стереотипами</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/web_development_stereotypes.html</link>
			<description>Чем дальше Интернет распространяется по&amp;nbsp;планете, тем с&amp;nbsp;большей вероятностью ваша организация будет в&amp;nbsp;нем представлена. Отсутствие вменяемой странички с&amp;nbsp;указанием электронного адреса и&amp;nbsp;телефона для связи воспринимается пользователями с&amp;nbsp;удивлением, если не&amp;nbsp;с&amp;nbsp;обидой.

Возможность быть найденным в&amp;nbsp;Интернете&amp;nbsp;&amp;mdash; уже не&amp;nbsp;дополнительный инструмент привлечения клиентов, а&amp;nbsp;элементарное правило хорошего тона. Иначе вы&amp;nbsp;рискуете клиентов ...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/web_development_stereotypes.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Персонализация контента</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/content_personalization.html</link>
			<description>Недавно обсуждали с&amp;nbsp;ребятами из&amp;nbsp;2&amp;nbsp;Nova персонализацию результатов поиска в&amp;nbsp;Google. 

Мало кто знает, что&amp;nbsp;то, что Google найдет для одного, отличается от&amp;nbsp;того, что он&amp;nbsp;предложит другому. Гугл запоминает, что вы&amp;nbsp;уже искали, и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;какие результаты кликали. И&amp;nbsp;строит из&amp;nbsp;этого предположения о&amp;nbsp;том, что вам интересно, а&amp;nbsp;что нет.

Опасения, что это очередной признак заката демократического веба, на&amp;nbsp;мой взгляд, напрасны, однако з...</description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:33:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/content_personalization.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Confab 2011</title>
			<link>http://www.designthe.info/blog/articles/confab_2011.html</link>
			<description>

В&amp;nbsp;середине мая я&amp;nbsp;съездила на&amp;nbsp;первую международную конференцию по&amp;nbsp;контент-стратегии&amp;nbsp;&amp;mdash; Confab, которая проходила в&amp;nbsp;Минеаполисе.

Организаторы, компания Кристины Халворсон (Kristina Halvorson) Braintraffic&amp;nbsp;&amp;mdash; молодцы, все было прекрасно. Удобно, строго по&amp;nbsp;расписанию, с&amp;nbsp;большим вкусом и&amp;nbsp;заботой. Интересные гости, продуманные механизмы для общения между участниками, завтраки, обеды и&amp;nbsp;постоянные закуски&amp;nbsp;&amp;mdash; все на&amp;nbsp;вы...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:15:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.designthe.info/blog/articles/confab_2011.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
